Техногенных аварий и катастроф в России за год стало больше

По данным спасателей, больше всего техногенных аварий и катастроф было зарегистрировано в Приволжском федеральном округе (44), Центральном, включая Москву (41) и Южном (33), из них 85% - в Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях.
Число чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории России увеличилось в 2012 году по отношению к предыдущему году практически на четверть, сообщает МЧС РФ.
В перечень таких ЧС не входят пожары на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов, а также в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения. Наиболее крупными ЧС в техносфере стали катастрофа самолета ATR-72 под Тюменью (погибли 33 человека, пострадали 12) и взрыв газа в жилом доме Астрахани (погибли 10 человек, пострадали 18).
"Количество ЧС техногенного характера в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось с 185 до 228 (на 23%)", — говорится в госдокладе ведомства. По данным спасателей, больше всего техногенных аварий и катастроф было зарегистрировано в Приволжском федеральном округе (44), Центральном, включая Москву (41) и Южном (33), из них 85% — в Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях.
В последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики страны.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.
По данным МЧС, в 2012 году на территории России произошло 437 чрезвычайных ситуаций, в том числе пять крупных терактов. В результате 819 человек погибли, еще 95 тысяч пострадали.
Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций, происшедших на территории Российской Федерации в 2012/2011 годах
Чрезвычайные ситуации по характеру
и виду источников возникновения | Количество ЧС | Погибло | Пострадало | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | % | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
Техногенные ЧС | 228 | 185 | 23,24% | 600 | 751 | 24075 | 1134 |
Аварии, крушения грузовых и пассажирских поездов | 14 | 11 | 27,27% | 1 | 6 | 4 | 3 |
Аварии грузовых и пассажирских судов | 7 | 9 | -22,22% | 11 | 148 | 34 | 157 |
Авиационные катастрофы | 38 | 47 | -19,15% | 93 | 162 | 152 | 149 |
ДТП с тяжкими последствиями* | 109 | 88 | 23,86% | 432 | 403 | 1067 | 488 |
Аварии на магистральных трубопроводах и внутрипромысловых нефтепроводах и газопроводах | 15 | 4 | 275,00% | 0 | 1 | 0 | 10 |
Обнаружение (утрата) неразорвавшихся боеприпасов, взрывчатых веществ | 0 | 1 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 12 |
Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ | 2 | 1 | 100,00% | 3 | 0 | 24 | 113 |
Аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аварии с выбросом (угрозой выброса) ОБВ | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внезапное обрушение производственных зданий, сооружений, пород | 3 | 2 | 50,00% | 9 | 4 | 26 | 7 |
Обрушение зданий и сооружений жилого, соц-бытового и культурного назначения | 5 | 5 | 0,00% | 10 | 4 | 29 | 18 |
Аварии на электроэнергетических системах | 9 | 8 | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | 7 | 1 | 600,00% | 0 | 3 | 22429 | 1 |
Аварии на тепловых сетях в холодное время года | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Гидродинамические аварии | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Взрывы в зданиях, на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных и с/х объектах | 6 | 4 | 50,00% | 13 | 8 | 31 | 116 |
Взрывы в зданиях, сооружениях жилого и социально-бытового назначения | 10 | 4 | 150,00% | 28 | 12 | 159 | 60 |
Крупные террористические акты | 5 | 5 | 0,00% | 33 | 38 | 137 | 161 |
Природные ЧС | 148 | 65 | 127,69% | 185 | 2 | 70816 | 22419 |
Землетрясения**, извержение вулканов | 2 | 4 | -50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы, осыпи) | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повышение уровня грунтовых вод | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бури, ураганы, смерчи, шквалы, сильные метели | 9 | 2 | 350,00% | 0 | 1 | 1412 | 5 |
Сильный дождь, сильный снегопад, крупный град | 12 | 2 | 500,00% | 177 | 0 | 54231 | 0 |
Снежные лавины | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заморозки, засуха, суховей, пыльные бури | 18 | 2 | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Морские опасные гидрологические явления (сильное волнение, напор льдов, обледенение судов) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрыв прибрежных льдов | 8 | 13 | -38,46% | 0 | 0 | 131 | 429 |
Опасные гидрологические явления | 21 | 17 | 23,53% | 0 | 0 | 15029 | 21984 |
Крупные природные пожары*** | 77 | 25 | 208,00% | 8 | 1 | 13 | 1 |
Биолого-социальные ЧС | 56 | 42 | 33,33% | 1 | 0 | 77 | 2 |
Инфекционная заболеваемость людей | 3 | 1 | 200,00% | 1 | 0 | 77 | 2 |
Инфекционная заболеваемость сельско-хозяйственных животных | 33 | 33 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями | 20 | 8 | 150,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 437 | 297 | 47,14% | 819 | 791 | 95105 | 23716 |
** Землетрясения и извержения вулканов, приведшие к возникновению ЧС
*** Природные пожары, площадь очагов которых составляет 25 га и более для наземной охраны лесов и 200 га и более для авиационной охраны лесов.
К списку новостей