Почти каждая двадцатая компания из списка Forbes "The Global 2000" – страховщик
30.04.2013
Почти каждая двадцатая компания из списка крупнейших мировых публичных компаний – "The World's Biggest Public Companies", составленном Forbes, приходится на страховые компании.
Так, в списке из 2000 тысяч компаний 106 составляют страховые компании, еще три – страховые брокеры.
Forbes провел анкетирование компаний по четырем показателям – объем продаж, доходы, активы и капитализация – и после этого вывел усредненный показатель, по которому и рейтинговались компании.
Первое место в рейтинге среди страховщиков занимает Allianz (25-е место в общем ренкинге). За ним следуют AXA Group и ING Group (39-е и 60-е места, соответственно). В первую сотню самых крупных в мире компаний вошли также AIG, Prudential, Zurich Insurance Group, Munich Re и Ping An Insurance Group.
США стали абсолютным лидером по количеству "своих представителей" в этом списке. Так, страховщики с пропиской в США заняли в общей сложности 31 строку в списке Forbes. Другие страны представлены гораздо скромнее: Великобритания – 8, Швейцария и Канада – по 7, Китай, Южная Корея, Япония и Бермудские острова – по 5, Германия, Италия и Франция – по 4, Нидерланды и Австралия – по 3, Гонконг, ЮАР, Тайвань, Австрия, Нормандские острова и Норвегия – по 2 компании. Испания, Бельгия, Финляндия, Ирландия и Польша представлены в единичном экземпляре.
Крупнейшие публичные страховщики по версии Forbes
| Место в рейтинге | Компания | Страна | Объем продаж | Доходы | Активы | Капита-
лизация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Allianz | Германия | $140,3 B | $6,8 B | $915,8 B | $66,4 B |
| 39 | AXA Group | Франция | $147,5 B | $5,3 B | $1005,4 B | $45,3 B |
| 60 | ING Group | Нидерланды | $130 B | $5,1 B | $1533,7 B | $31,9 B |
| 62 | AIG | США | $65,7 B | $3,4 B | $548,6 B | $57,5 B |
| 65 | Prudential | Великобритания | $90,2 B | $3,6 B | $489,4 B | $44,7 B |
| 75 | Zurich Insurance Group | Швейцария | $70,4 B | $3,9 B | $409,3 B | $41,8 B |
| 81 | Munich Re | Германия | $88 B | $4,2 B | $340,6 B | $34,9 B |
| 83 | Ping An Insurance Group | Китай | $51,1 B | $3,2 B | $456,2 B | $57 B |
| 106 | China Life Insurance | Китай | $63.2 B | $1.8 B | $304.6 B | $79.9 B |
| 122 | MetLife | США | $68.2 B | $1.3 B | $836.8 B | $44 B |
| 127 | Swiss Re | Швейцария | $33.6 B | $4.3 B | $215.8 B | $30.8 B |
| 150 | AIA Group | Гонконг | $20.4 B | $3 B | $134.4 B | $53.5 B |
| 156 | Manulife Financial | Канада | $37.3 B | $1.6 B | $488.2 B | $27.8 B |
| 174 | Travelers Cos | США | $25.7 B | $2.5 B | $104.9 B | $31.1 B |
| 183 | Allstate | США | $33.3 B | $2.3 B | $126.9 B | $22.9 B |
| 186 | Aflac | США | $25.4 B | $2.9 B | $131.1 B | $23.9 B |
| 207 | Aegon | Нидерланды | $55.2 B | $2 B | $483.2 B | $12.7 B |
| 208 | Legal & General Group | Франция | $56.9 B | $1.3 B | $562.9 B | $15.5 B |
| 213 | ACE | Швейцария | $17.9 B | $2.7 B | $92.5 B | $29.9 B |
| 226 | People's Insurance Company | Китай | $41.3 B | $1.1 B | $110.5 B | $24.4 B |
| 269 | Prudential Financial | США | $84.8 B | $0.5 B | $709.3 B | $28.1 B |
| 277 | Sun Life Financial | Канада | $17.6 B | $1.6 B | $226.8 B | $16.9 B |
| 278 | China Pacific Insurance | Китай | $27.3 B | $0.8 B | $109.3 B | $28.6 B |
| 287 | Standard Life | Великобритания | $31.2 B | $1.1 B | $283 B | $13.5 B |
| 294 | CNP Assurances | Франция | $53.2 B | $1.2 B | $466.1 B | $9.9 B |
| 299 | Power Corp of Canada | Канада | $34.2 B | $1.1 B | $272.8 B | $12.4 B |
| 330 | Samsung Life Insurance | Южная Корея | $19.1 B | $0.8 B | $142.2 B | $17.7 B |
| 340 | Chubb | США | $13.6 B | $1.5 B | $52.2 B | $22.3 B |
| 393 | Suncorp Group | Австралия | $15.6 B | $0.7 B | $98.3 B | $15.9 B |
| 399 | Mapfre | Испания | $27.1 B | $0.9 B | $69.2 B | $10.7 B |
| 411 | QBE Insurance Group | Австралия | $17 B | $0.8 B | $50.8 B | $17 B |
| 413 | Talanx | Германия | $34.9 B | $0.8 B | $171.7 B | $7.9 B |
| 424 | Ageas | Бельгия | $20.6 B | $1 B | $128 B | $8.5 B |
| 430 | Sampo | Финляндия | $8.4 B | $1.9 B | $41.4 B | $22.2 B |
| 436 | Generali Gruop | Италия | $116.7 B | $0.1 B | $582.4 B | $26 B |
| 441 | Lincoln National | США | $11.5 B | $1.3 B | $218.9 B | $9.1 B |
| 442 | Loews | США | $14.6 B | $0.6 B | $80 B | $17.5 B |
| 499 | Progressive | США | $17.1 B | $0.9 B | $22.7 B | $15.2 B |
| 503 | Tokio Marine Holdings | Япония | $39.4 B | $0.1 B | $196.4 B | $23.5 B |
| 508 | New China Life Insurance | Китай | $18 B | $0.5 B | $79.2 B | $11.8 B |
| 520 | Aviva | Великобритания | $69 B | $-5.1 B | $512.7 B | $14.5 B |
| 528 | Principal Financial Group | США | $9.2 B | $0.8 B | $161.9 B | $10 B |
| 534 | Dai-ichi Life Insurance | Япония | $56.5 B | $0.2 B | $403.2 B | $13.4 B |
| 574 | Sanlam | ЮАР | $10.8 B | $0.7 B | $52.3 B | $10.7 B |
| 575 | MS&AD Insurance | Япония | $42.2 B | $-2 B | $173.4 B | $14.1 B |
| 601 | Unum Group | США | $10.5 B | $0.9 B | $62.2 B | $7.5 B |
| 610 | Cathay Financial | Тайвань | $9.2 B | $0.4 B | $165.3 B | $14.3 B |
| 612 | Samsung Fire & Marine | Южная Корея | $14.7 B | $0.7 B | $34.5 B | $8.2 B |
| 619 | T&D Holdings | Япония | $24.5 B | $0.3 B | $155.1 B | $8.1 B |
| 622 | Hartford Financial Services | США | $26.4 B | $-0 B | $298.5 B | $11.5 B |
| 682 | NKSJ Holdings | Япония | $30.9 B | $-1.1 B | $105.2 B | $9.4 B |
| 709 | XL Group | Ирландия | $7.2 B | $0.7 B | $45.4 B | $9 B |
| 723 | Vienna Insurance Group | Австрия | $12.4 B | $0.5 B | $50 B | $6.6 B |
| 731 | RSA Insurance Group | Великобритания | $14.4 B | $0.6 B | $33.4 B | $6.3 B |
| 742 | SCOR | Франция | $13.4 B | $0.6 B | $43 B | $5.8 B |
| 766 | Grupa PZU | Польша | $6.3 B | $1 B | $18.1 B | $11.3 B |
| 775 | Fairfax Financial | Канада | $8 B | $0.5 B | $36.9 B | $8.2 B |
| 826 | Unipol Gruppo | Италия | $17.8 B | $0.3 B | $109.7 B | $1.8 B |
| 828 | Hanwha Life Insurance | Южная Корея | $9.4 B | $0.5 B | $61 B | $5.3 B |
| 835 | Resolution | Нормандские острова | $17.6 B | $-0.1 B | $207.5 B | $5.7 B |
| 836 | Baloise Group | Швейцария | $10.3 B | $0.5 B | $80.3 B | $4.5 B |
| 856 | Swiss Life Holding | Швейцария | $20.4 B | $0.1 B | $178.7 B | $5.1 B |
| 861 | Reinsurance Group of America | США | $9.8 B | $0.6 B | $40.4 B | $4.5 B |
| 865 | Intact Financial | Канада | $7.2 B | $0.6 B | $19.9 B | $8.4 B |
| 889 | Genworth Financial | США | $10 B | $0.3 B | $113.3 B | $5.2 B |
| 944 | PartnerRe | Бермудские острова | $5.6 B | $1.1 B | $23 B | $5.4 B |
| 948 | Everest Re Group | Бермудские острова | $4.9 B | $0.8 B | $19.8 B | $7.8 B |
| 952 | Insurance Australia Group | Австралия | $9.2 B | $0.2 B | $25.4 B | $12.4 B |
| 1021 | Delta Lloyd | Нидерланды | $14.6 B | $-2 B | $105.5 B | $3.3 B |
| 1025 | Alleghany | США | $4.8 B | $0.7 B | $22.8 B | $6.4 B |
| 1042 | Assurant | США | $8.5 B | $0.5 B | $28.9 B | $3.5 B |
| 1048 | Helvetia Holding | Швейцария | $8.7 B | $0.4 B | $46.4 B | $3.6 B |
| 1059 | Gjensidige Forsikring | Норвегия | $4.1 B | $0.8 B | $16.8 B | $8.4 B |
| 1085 | Mediolanum | Италия | $15 B | $0.1 B | $43.7 B | $4.5 B |
| 1088 | Phoenix Group Holdings | Нормандские острова | $1.9 B | $0.6 B | $139.8 B | $2.2 B |
| 1095 | WR Berkley | США | $5.8 B | $0.5 B | $20.2 B | $5.9 B |
| 1135 | Industrial Alliance Insurance | Канада | $7.5 B | $0.3 B | $42 B | $3.5 B |
| 1170 | American Financial Group | США | $5.1 B | $0.5 B | $39.2 B | $4.2 B |
| 1175 | Storebrand | Норвегия | $9 B | $0.2 B | $75.6 B | $2 B |
| 1176 | Shin Kong Financial | Тайвань | $9.2 B | $0.2 B | $70 B | $2.7 B |
| 1200 | Arch Capital Group | Бермудские острова | $3.5 B | $0.6 B | $17.8 B | $6.9 B |
| 1213 | MBIA | США | $2.4 B | $1.2 B | $21.7 B | $2.3 B |
| 1238 | Fidelity National Financial | США | $7.2 B | $0.6 B | $9.9 B | $5.5 B |
| 1273 | Cincinnati Financial | США | $4.1 B | $0.4 B | $16.5 B | $7.7 B |
| 1332 | Torchmark | США | $3.6 B | $0.5 B | $18.8 B | $5.6 B |
| 1354 | Hyundai Marine & Fire | Южная Корея | $8.1 B | $0.4 B | $16 B | $2.3 B |
| 1356 | MMI Holdings | ЮАР | $6.2 B | $0.3 B | $36.8 B | $4 B |
| 1365 | Axis Capital Holdings | Бермудские острова | $3.9 B | $0.5 B | $18.9 B | $5 B |
| 1372 | Uniqa | Австрия | $7.6 B | $-0.3 B | $37 B | $3 B |
| 1374 | Dongbu Insurance | Южная Корея | $8.2 B | $0.3 B | $15.6 B | $2.5 B |
| 1387 | China Taiping Insurance | Гонконг | $8.1 B | $0.1 B | $31.3 B | $3.1 B |
| 1451 | Direct Line Insurance | Великобритания | $6.1 B | $0.3 B | $18.8 B | $4.7 B |
| 1484 | Protective Life | США | $3.6 B | $0.3 B | $57.4 B | $2.7 B |
| 1616 | E-L Financial | Канада | $3 B | $0.5 B | $16.7 B | $2.1 B |
| 1725 | LIG Insurance | Южная Корея | $8 B | $0.2 B | $13.9 B | $1.1 B |
| 1738 | Nurnberger | Германия | $4.7 B | $0.1 B | $28.9 B | $0.9 B |
| 1740 | CNO Financial Group | США | $4.3 B | $0.2 B | $34.1 B | $2.6 B |
| 1743 | Cattolica Assicurazioni | Италия | $5.2 B | $0.1 B | $23.2 B | $1 B |
| 1780 | Allied World Assurance | Швейцария | $2.2 B | $0.5 B | $12 B | $3.1 B |
| 1823 | American Equity Investment | США | $1.6 B | $0.1 B | $35.1 B | $0.9 B |
| 1908 | Porto Seguro | Бразилия | $6.1 B | $0.3 B | $8.8 B | $4.4 B |
| 1911 | Symetra Financial | США | $2.1 B | $0.2 B | $29.5 B | $1.7 B |
| 1947 | Catlin Group | Бермудские острова | $3.8 B | $0.3 B | $14 B | $2.8 B |
| 1957 | Ambac Financial Group | США | $0.7 B | $-0.3 B | $27 B | $0 B |
| 1962 | Erie Indemnity | США | $5.4 B | $0.2 B | $15.4 B | $4 B |
| 1999 | Old Republic International | США | $5 B | $-0.1 B | $16.2 B | $3.3 B |
Крупнейшие страховые брокеры по версии Forbes
| Место в ренкинге | Компания | Страна | Объем продаж | Доходы | Активы | Капита-
лизация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | Aon | Великобритания | $11.5 B | $1 B | $30.5 B | $18.7 B |
| 549 | Marsh & McLennan | США | $11.9 B | $1.2 B | $16.3 B | $20.3 B |
| 1854 | Willis Group Holdings | Великобритания | $3.5 B | $-0.4 B | $15.1 B | $6.6 B |
К списку новостей